Phoenix Contact Converter DC/DC - QUINT-PS/12DC/24DC/5 - 2320131
Convertisseur DC/DC QUINT à découpage primaire pour montage sur profilé avec technologie SFB (Selective Fuse Breaking), entrée : 12 V DC, sortie : 24 V DC / 5 A
Description du produit
Convertisseur QUINT CC/CC avec fonctionnalité maximale
Les convertisseurs DC/DC adaptent le niveau de tension, régénèrent la tension à l'extrémité de longs câbles, ou assurent la mise en place de systèmes d'alimentation indépendants grâce à l'isolation galvanique.
Afin de protéger de façon sélective et donc économique des installations, les convertisseurs CC/CC QUINT déclenchent magnétiquement des disjoncteurs avec six fois l'intensité nominale : ils sont donc très rapides. En outre, la haute disponibilité de l'installation est assurée par la surveillance préventive des fonctions, qui signale tout état de fonctionnement critique avant que des erreurs ne surviennent.
Avantages
- Démarrage fiable des charges les plus lourdes grâce à la réserve de puissance statique POWER BOOST, jusqu'à 125 % de l'intensité nominale continue
- Surveillance préventive des fonctions, signalant tout état fonctionnement critique avant l'apparition d'erreurs
- Tension constante : affinement de la tension de sortie pour une tension constante, même à l'extrémité de câbles longs
- Possibilité d'utilisation pour différents niveaux de tension
- Isolation galvanique : pour la conception de systèmes d'alimentation indépendants
Cotes
Largeur | 32 mm |
---|---|
Hauteur | 130 mm |
Profondeur | 125 mm |
Largeur en cas de montage alternatif | 122 mm |
Hauteur en cas de montage alternatif | 130 mm |
Profondeur en cas de montage alternatif | 35 mm |
Distance de montage à droite/à gauche | 0 mm / 0 mm (≤ 70 °C) |
Distance de montage à droite/gauche (active) | 15 mm / 15 mm (≤ 70 °C) |
Distance de montage en haut/en bas | 50 mm / 50 mm (≤ 70 °C) |
Distance de montage en haut/en bas (active) | 50 mm / 50 mm (≤ 70 °C) |
Conditions d'environnement
Indice de protection | IP20 |
---|---|
Température ambiante (fonctionnement) | -25 °C ... 70 °C (> 60 °C Derating: 2,5 %/K) |
Température ambiante (type de démarrage testé) | -40 °C |
Température ambiante (stockage/transport) | -40 °C ... 85 °C |
Humidité de l'air max. admissible (service) | ≤ 95 % (à 25 °C, sans condensation) |
Classe climatique | 3K3 (selon EN 60721) |
Degré de pollution | 2 |
Données d'entrée
Plage de tension nominale d'entrée | 12 V DC |
---|---|
Plage de tension d'entrée | 9 V DC ... 18 V DC |
Courant absorbé | 15 A (12 V, IBOOST) |
Choc de courant d'enclenchement | < 15 A (typique) |
Durée de pontage en cas de panne de courant | typ. 3 ms (12 V DC) |
Fusible d'entrée | 25 A (interne (protection fine)) |
Dénomination de la protection | Protection contre les transitoires |
Circuit/composant de protection | Varistance |
Données de sortie
Tension de sortie nominale | 24 V DC ±1 % |
---|---|
Plage de réglage de la tension de sortie (USet) | 18 V DC ... 29,5 V DC (> 24 V DC, constante de puissance limitée) |
Courant nominal de sortie (IN) | 5 A (-25 °C ... 60 °C) |
POWER BOOST (IBoost) | 6,25 A (-25 °C ... 40 °C permanents, UOUT = 24 V DC) |
Selective Fuse Breaking (ISFB) | 30 A (12 ms) |
Derating | 60 °C ... 70 °C (2,5 % / K) |
Montage en parallèle autorisé | oui, pour la redondance et l'augmentation de la puissance |
Connectabilité en série | oui |
Résistance à l'alimentation de retour | 35 V DC |
Protection contre la surtension à la sortie (OVP) | < 35 V DC |
Charge capacitive max. | Illimité |
Limitation de courant active | env. 6,9 A |
Tolérance de réglage | < 1 % (modification charge statique 10 % ... 90 %) |
< 2 % (modification charge dynamique 10 % ... 90 %) | |
< 0,1 % (modification tension d'entrée ±10 %) | |
Ondulation résiduelle | < 75 mVCC |
Pointes de commutation charge nominale | < 10 mVCC (20 MHz) |
Puissance dissipée à vide maximale | 2 W |
Puissance dissipée charge nominale max. | 13,5 W |
Généralités
Poids net | 0,7 kg |
---|---|
Rendement | > 90 % |
MTBF (IEC 61709, SN 29500) | |
> 1005000 h (40 °C) | |
Tension d'isolement entrée/sortie | 1,5 kV (homologation du type) |
1 kV (Contrôle individuel) | |
Indice de protection | IP20 |
Classe de protection | III |
Emplacement pour le montage | Profilé horizontal NS 35, EN 60715 |
Conseils pour le montage | juxtaposable : PN ≥50 %, horizontale 5 mm, près des composants actifs 15 mm, verticale 50 mm juxtaposable : PN <50 %, horizontale 0 mm, en haut verticale 40 mm, en bas verticale 20 mm |
Caractéristiques de raccordement entrée
Type de raccordement | Raccordement vissé enfichable |
---|---|
Section de conducteur rigide min. | 0,2 mm² |
Section de conducteur rigide max. | 2,5 mm² |
Section de conducteur souple min. | 0,2 mm² |
Section de conducteur souple max. | 2,5 mm² |
Section du conducteur AWG min. | 18 |
Section du conducteur AWG max. | 12 |
Longueur à dénuder | 8 mm |
Filetage vis | M3 |
Caractéristiques de raccordement sortie
Type de raccordement | Raccordement vissé enfichable |
---|---|
Section de conducteur rigide min. | 0,2 mm² |
Section de conducteur rigide max. | 2,5 mm² |
Section de conducteur souple min. | 0,2 mm² |
Section de conducteur souple max. | 2,5 mm² |
Section du conducteur AWG min. | 18 |
Section du conducteur AWG max. | 12 |
Longueur à dénuder | 7 mm |
Filetage vis | M3 |
Caractéristiques de raccordement signalisation
Section de conducteur rigide min. | 0,2 mm² |
---|---|
Section de conducteur rigide max. | 2,5 mm² |
Section de conducteur souple min. | 0,2 mm² |
Section de conducteur souple max. | 2,5 mm² |
Section du conducteur AWG min. | 24 |
Section du conducteur AWG max. | 12 |
Filetage vis | M3 |
Normes
Règles CEM - Immunité électromagnétique | EN 61000-6-1 |
---|---|
EN 61000-6-2 | |
Règles CEM Perturbations radioélectriques | EN 61000-6-3 |
EN 61000-6-4 | |
Norme – sécurité électrique | EN 60950-1/VDE 0805 (SELV) |
Norme – Equipement électronique des installations à courant fort | EN 50178/VDE 0160 (PELV) |
Norme – Faible tension de protection | EN 60950-1 (SELV) |
EN 60204-1 (PELV) | |
Norme, sectionnement sûr | DIN VDE 0100-410 |
Applications ferroviaires | EN 50121-4 |
Conformité/homologations
Homologations UL | UL/C-UL Listed UL 508 |
---|---|
Norme UL/C-UL Recognized UL 60950-1 | |
UL ANSI/ISA-12.12.01 classe I, division 2, groupes A, B, C, D (site dangereux) |
Données CEM
Compatibilité électromagnétique | Conformité à la directive CEM 2014/30/UE |
---|---|
Décharge électrostatique | EN 61000-4-2 |
Décharge par contact | 8 kV (Sévérité de contrôle 4) |
Décharge dans l'air | 15 kV (Sévérité de contrôle 4) |
Champ électromagnétique HF | EN 61000-4-3 |
Plage de fréquence | 80 MHz ... 1 GHz |
Intensité de champ | 20 V/m (Sévérité de contrôle 3) |
Plage de fréquence | 1 GHz ... 2 GHz |
Intensité de champ | 10 V/m (Sévérité de contrôle 3) |
Plage de fréquence | 2 GHz ... 3 GHz |
Intensité de champ | 10 V/m (Sévérité de contrôle 3) |
Remarque | Critère A |
Transitoires électriques rapides (en salves) | EN 61000-4-4 |
Entrée | 2 kV (Sévérité de contrôle 3 - asymétrique) |
Sortie | 2 kV (Sévérité de contrôle 3 - asymétrique) |
Signal | 1 kV (Sévérité de contrôle 4 - asymétrique) |
Remarque | Critère B |
Contrainte de surtension transitoire (Surge) | EN 61000-4-5 |
Entrée | 1 kV (Sévérité de contrôle 2 - symétrique) |
2 kV (Sévérité de contrôle 3 - asymétrique) | |
Sortie | 1 kV (Sévérité de contrôle 2 - symétrique) |
2 kV (Sévérité de contrôle 3 - asymétrique) | |
Signal | 1 kV (Sévérité de contrôle 2 - asymétrique) |
Remarque | Critère A |
E/S/A | asymétrique |
Plage de fréquence | 0,15 MHz ... 80 MHz |
Tension | 10 V (Sévérité de contrôle 3) |
Remarque | Critère A |
Critère A | Fonctionnement normal dans le cadre des limites fixées. |
Critère B | Perturbation temporaire du fonctionnement, que le dispositif corrige de lui-même. |
Environmental Product Compliance
REACh SVHC | Lead 7439-92-1 |
---|---|
China RoHS | Période d'utilisation conforme (EFUP) : 25 ans ; |
La déclaration du fabricant dans l'onglet « Téléchargements » contient des informations détaillées sur les substances dangereuses. |
Classifications
- Part type
- Converter
- Product number (PN)
- 2320131
- Spare part model
- PS/12DC/24DC/5